| Financujúci subjekt | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
| Prijímajúca krajina | Keňa |
| Impl. subjekt | Keny National Chamber of Commerce and Industry |
| Kód impl. subjekt | Miestna samospráva |
| Geo lokácia | Nairobi, CD |
| Zemepisná dĺžka | 28.09918 |
| Zemepisná šírka | -1.46438 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 08.10.2018 |
| Dátum ukončenia záväzku | 08.04.2019 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Nákup 15 počítačov s príslušenstvom.
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2018 | 9 525 € | 6 668 € |
| 2019 | 0 € | 2 858 € |
| Spolu | 9 525 € | 9 526 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Politika vzdelávania a administratívne riadenie | 100.0 % |