| Financujúci subjekt | Ministerstvo financií SR |
| Prijímajúca krajina | Čierna Hora |
| Impl. subjekt | Ministerstvo financií SR |
| Kód impl. subjekt | Ústredná vláda |
| Geo lokácia | Crna Gora, ME |
| Zemepisná dĺžka | 19.00528 |
| Zemepisná šírka | 43.21611 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 19.12.2018 |
| Dátum ukončenia záväzku | 31.12.2020 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Príspevok Ministerstva financií Slovenskej republiky do štátneho rozpočtu Čiernej Hory na zlepšenie riadenia verejných financií v oblasti národnej regulácie hazardných hier.
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2018 | 1 000 000 € | 0 € |
| Spolu | 1 000 000 € | 0 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Mobilizácia domácich výnosov | 100.0 % |